Рабочий цикл и производительность системы плазменной резки Powermax105® позволяют ей отлично справляться с сложными заданиями промышленной резки и строжки металла. Система Powermax105 обеспечивает превосходные возможности резки листов металла толщиной до 32 мм. Кроме того, в конструкции системы воплощены новейшие технологические разработки, такие как технология Smart Sense™, которая позволяет автоматически регулировать давление газа. Система комплектуется резаками Duramax семи различных исполнений. Благодаря этому систему можно использовать в широком диапазоне работ по ручной резке, автоматизированной резке в портативном варианте, резке с использованием координатного стола и роботизированной резке и строжке.
Максимальная производительность
Простота использования для резки и строжки
Разработана для выполнения тяжелых заданий
Толщина | Толщина | Скорость резки |
---|---|---|
Резка | ||
Рекомендуемая | 32 мм | 500 мм/мин |
38 мм | 250 мм/мин | |
Предельная (ручная резка) | 50 мм | 125 мм/мин |
Прожиг * | 22 мм |
* Номинальная толщина прожига для ручной резки или при использовании автоматической системы регулировки высоты резака
Толщина | Скорость съема металла | Профиль кромки |
---|---|---|
Строжка | ||
Типичная строжка | 9,8 кг/ч | 6,4 мм (Г) x 7,4 мм (Ш) |
Материал | Толщина | Сила тока | Технологическая скорость резки * | ||
---|---|---|---|---|---|
дюймы | мм | А | дюйм/мин | мм/мин | |
Низкоуглеродистая сталь | 1/4 | 6 | 105 | 192 | 5090 |
3/8 | 8 | 105 | 116 | 3870 | |
1/2 | 12 | 105 | 76 | 2060 | |
3/4 | 20 | 105 | 40 | 940 | |
Нержавеющая сталь | 1/4 | 6 | 105 | 224 | 6000 |
3/8 | 8 | 105 | 112 | 4210 | |
1/2 | 12 | 105 | 68 | 1860 | |
3/4 | 20 | 105 | 34 | 810 | |
Алюминий | 1/4 | 6 | 105 | 265 | 7090 |
1/2 | 12 | 105 | 91 | 2450 | |
3/4 | 20 | 105 | 50 | 1190 |
*Значения скоростей промышленной резки получены при тестировании в лаборатории компании Hypertherm.
Значения скоростей промышленной резки составляют около 80 % от максимальных значений.
Для получения оптимального качества фактические значения скорости резки могут отличаться в зависимости от особенностей выполняемой резки.
Дополнительную информацию см. в руководстве оператора.
Значения входного напряжения | CSA | 200–600 В, 3-ф., 50/60 Гц |
---|---|---|
CE | 400 В, 3-ф., 50/60 Гц 200–400 В, 3-ф., 50/60 Гц |
|
CCC | 380 В, 3-ф., 50/60 Гц | |
Входной ток при 16,8 кВт | 200/208/240/380/400/480/600 В, 58/56/49/28/25/22 А | |
Выходной ток | 30–105 А | |
Номинальное выходное напряжение | 160 В пост. тока | |
Рабочий цикл при 40 °C | 80 % при 105 А | |
Напряжение холостого хода |
|
|
Размеры с ручками | 592 мм Г; 274 мм Ш; 508 мм В | |
Масса с резаком 7,6 м |
|
|
Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе |
Резка: 217 л/мин при 5,9 бар Строжка: 227 л/мин при 4,8 бар |
|
Длина входящего силового кабеля | 3 м * | |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) | |
Требования к приводу двигателя | 30 кВт для полного вывода 105 А | |
Сертификаты | Сертификат CSA позволяет использовать оборудование в Северной и Южной Америке и Азии, за исключением Китая. Система имеет следующие сертификаты: CE, C-Tick (галочка в букве C), CU/ГОСТ, УкрСЕПРО и AAA. Эти сертификаты позволяют использовать ее в странах ЕС, Австралии, Беларуси, Казахстане, России, Сербии, Украине и других странах, в которых данные сертификаты применимы. CCC — для использования в Китае. |
|
Гарантия | Гарантия на источники тока — 3 года, на резаки — 1 год. |
Отзывы
Отзывов пока нет.