Система плазменной резки Powermax65® представляет собой универсальный инструмент для операций резки и строжки в интенсивном режиме в средах с жесткими условиями. В конструкции этой системы, которая разработана для максимизации времени бесперебойной работы и производительности, воплощены новейшие технологические разработки, такие как технология Smart Sense™, которая позволяет автоматически регулировать давление газа. Благодаря целому ряду доступных конфигураций, в которых выполнены резаки Duramax™, операторы могут выбрать именно тот инструмент, который лучше всего подходит для данного задания: ручной резки или строжки, автоматизированной резки в портативном варианте, резки с использованием координатного стола и роботизированной резки или строжки.
Максимальная производительность
Простота использования для резки и строжки
Прочность и надежность
Толщина | Толщина | Скорость резки |
---|---|---|
Резка | ||
Рекомендуемая | 20 мм | 500 мм/мин |
25 мм | 250 мм/мин | |
Предельная (ручная резка) | 32 мм | 125 мм/мин |
Прожиг * | 16 мм |
* Номинальная толщина прожига для ручной резки или при использовании автоматической системы регулировки высоты резака
Толщина | Скорость съема металла | Профиль кромки |
---|---|---|
Строжка | ||
Типичная строжка | 4,8 кг/ч | 3,5 мм (Г) x 6,6 мм (Ш) |
Материал | Толщина | Сила тока | Технологическая скорость резки * | ||
---|---|---|---|---|---|
дюймы | мм | А | дюйм/мин | мм/мин | |
Низкоуглеродистая сталь | 10 GA | 3 | 65 | 224 | 6100 |
1/4 | 6 | 65 | 116 | 3240 | |
3/8 | 10 | 65 | 62 | 1500 | |
1/2 | 12 | 65 | 40 | 1140 | |
5/8 | 16 | 65 | 26 | 650 | |
Нержавеющая сталь | 10 GA | 3 | 65 | 296 | 8260 |
1/4 | 6 | 65 | 96 | 2850 | |
3/8 | 10 | 65 | 52 | 1250 | |
1/2 | 12 | 65 | 32 | 920 | |
Алюминий | 1/8 | 3 | 65 | 336 | 8800 |
1/4 | 6 | 65 | 152 | 4400 | |
3/8 | 10 | 65 | 68 | 1650 | |
1/2 | 12 | 65 | 48 | 1330 |
*Значения скоростей промышленной резки получены при тестировании в лаборатории компании Hypertherm.
Значения скоростей промышленной резки составляют около 80 % от максимальных значений.
Для получения оптимального качества фактические значения скорости резки могут отличаться в зависимости от особенностей выполняемой резки.
Дополнительную информацию см. в руководстве оператора.
Значения входного напряжения | CSA | 200–480 В, 1-ф., 50/60 Гц 200–600 В, 3-ф., 50/60 Гц |
---|---|---|
CE | 380/400 В, 3-ф., 50/60 Гц | |
Входной ток при 9 кВт | CSA | 200/208/240/480 В, 1-ф., 52/50/44/22 А 200/208/240/480/600 В, 3-ф., 32/31/27/13/13 А |
CE | 380/400 В, 3-ф., 15,5/15 А | |
Выходной ток | 20–65 A | |
Номинальное выходное напряжение | 139 В пост. тока | |
Рабочий цикл при 40 °C | CSA | 50 % при 65 А, 230–600 В, 1/3-ф. 40 % при 65 A, 200–208 В, 1/3-ф. 100 % при 46 А, 230–600 В, 1/3-ф. |
CE | 50 % при 65 А, 380/400 В, 3-ф. 100 % при 46 А, 380/400 В, 3-ф. |
|
Напряжение холостого хода | CSA | 295 В пост. тока |
CE | 270 В пост. тока | |
Размеры с ручками | 500 мм Г; 234 мм Ш; 455 мм В |
|
Масса с резаком 7,6 м | CSA | 29 кг |
CE | 26 кг | |
Источник газа | Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот | |
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе |
Резка: 189 л/мин при 5,9 бар Строжка: 212 л/мин при 4,8 бар |
|
Длина силового кабеля | 3 м | |
Тип источника тока | Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором) |
Отзывы
Отзывов пока нет.